Ferrocarriles
![]() |
Consultoría y Asistencia para la Inspección y Vigilancia de las obras de Construcción de la Infraestructura de la Nueva Línea de Metro Ligero Pinar de Chamartín – Sanchinarro – Las Tablas (Tramo II)
En enero de 2005 el Consejero Delegado de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte) resuelve la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para la Inspección y Vigilancia de las obras de Construcción de la Infraestructura de la Nueva Línea de Metro Ligero Pinar de Chamartín – Sanchinarro – Las Tablas (Tramo II) a Gestión Integral del Suelo, S.L.
El Proyecto de la infraestructura de la nueva línea de Metro Ligero de Pinar de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas. Tramo 2, contempla las obras comprendidas entre el P.K. 2+506 en el PAU de Sanchinarro y la parada nº 10, que servirá como intercambiador con la línea Metronorte.
El tramo tiene una longitud de 2.867 metros, y el desarrollo completo del trazado está constituido por un tramo de túnel entre pantallas, ejecutados en excavación a cielo abierto, entre los PP.KK. 2+506-4+781, lo que supone una longitud total de 2.271 m de trazado entre pantallas (y/o muros) y túnel en mina; y por un tramo de plataforma en superficie, comprendido entre los PP.KK. 4+781 hasta el final del tramo. La longitud total de este tramo en superficie es de 592 metros.
Al resultar adjudicataria del contrato, GIS, dando cumplimiento a su Sistema de Gestión de la Calidad, elabora un Plan de Calidad que define los procedimientos de trabajo específicos a seguir para asegurar una gestión de calidad.
Presupuesto de Ejecución Material:
| Descripción | Importe |
|---|---|
| TRANSICIÓN TÚNEL-SUPERFICIE. PK 2+506 A PK 2+623,1 | 1.012.550,16 € |
| TÚNEL DE LÍNEA. TRAMO 6. PK 2+623,1 A PK 3+019,224 | 8.980.490,97 € |
| ESTACIÓN 6. PK 3+019,224 A PK 3+161,800 | 4.846.664,41 € |
| TÚNEL DE LÍNEA. TRAMO 7. PK 3+161,800 A PK 3+556,727 | 6.927.734,53 € |
| ESTACIÓN 7. PK 3+556,727 A PK 3+677,886 | 4.089.405,85 € |
| TÚNEL DE LÍNEA. TRAMO 8. PK 3+677,886 A PK 4+001,846 | 6.243.992,83 € |
| ESTACIÓN 8. PK 4+001,846 A PK 4+122,920 | 7.152.286,01 € |
| TÚNEL DE LÍNEA. TRAMO 9. PK 4+122,920 A PK 4+587 | 9.445.495,88 € |
| TRANSICIÓN TÚNEL-SUPERFICIE. PK 4+587 A PK 4+781,65 | 1.864.485,43 € |
| TRAMO EN SUPERFICIE 4. PK 4+781,65 A PK 4+845 | 229.587,85 € |
| PARADA 9. PK 4+845 A PK 4+890 | 347.891,10 € |
| TRAMO EN SUPERFICIE 5. PK 4+890 A PK 5+300 | 1.010.033,90 € |
| PARADA 10. PK 5+300 A PK 5+345 | 379.414,23 € |
| TRAMO EN SUPERFICIE 6. PK 5+345 A PK 5+373 | 88.976,85 € |
| VARIOS | 1.978.890,68 € |
| SEGURIDAD Y SALUD | 1.311.410,76 € |
| Total presupuesto de ejecución material: | 55.909.311,44 € |



















